Organización de la temporada
Horarios actualizados el 7 de noviembre de 2026. Pueden cambiar por disponibilidad de instalaciones o competición.
Horarios de entrenamiento
Elige tu equipo, o consulta los entrenamientos por día o por instalación.
Escuelas deportivas en colegios
El club lleva las Escuelas Deportivas de baloncesto del Patronato Deportivo Municipal (PDM) en estos colegios. Se entrena en el propio colegio o en la instalación indicada, con grupos por categoría a la misma hora. Para competir en Juegos Deportivos, algunos colegios forman equipo juntos, pero cada escuela entrena por separado.
Matrícula y pago (PDM) ↗
WhatsApp 600 710 198Alta de jugador/a
| Categoría | Equipo | Código | Día | Horario | Instalación | Compartida con | Nota | Tipo | Nombre FBPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | Senior Femenino A | SFA | Lunes | 20:00–21:30 | Perchera · Módulo 3 | ||||
| Senior | Senior Femenino A | SFA | Miércoles | 21:30–23:00 | El Llano · Central | ||||
| Senior | Senior Femenino A | SFA | Viernes | 20:00–21:30 | Palacio · Central | ||||
| Senior | Senior Femenino B | SFB | Lunes | 21:30–23:00 | Perchera · Módulo 3 | ||||
| Senior | Senior Femenino B | SFB | Martes | 19:30–21:00 | Perchera · Módulo 3 | ||||
| Senior | Senior Femenino B | SFB | Viernes | 20:00–21:30 | Perchera · Módulo 1 | ||||
| Senior | Senior Masculino A | SMA | Martes | 21:30–23:00 | Perchera · Módulo 1 | ||||
| Senior | Senior Masculino A | SMA | Miércoles | 21:30–23:00 | Perchera · Módulo 3 | ||||
| Senior | Senior Masculino A | SMA | Jueves | 20:30–22:00 | Perchera · Módulo 1 | ||||
| Junior | Junior Femenino A | JFA | Lunes | 19:00–20:00 | Perchera · Módulo 3 | ||||
| Junior | Junior Femenino A | JFA | Miércoles | 20:00–21:30 | El Llano · Central | ||||
| Junior | Junior Femenino A | JFA | Viernes | 18:30–20:00 | Perchera · Módulo 3 | ||||
| Junior | Junior Masculino A | JMA | Martes | 21:00–22:00 | Perchera · Módulo 1 | ||||
| Junior | Junior Masculino A | JMA | Miércoles | 19:00–20:30 | Perchera · Módulo 1 | ||||
| Junior | Junior Masculino A | JMA | Viernes | 20:00–21:30 | Perchera · Módulo 3 | ||||
| Junior | Junior Masculino B | JMB | Lunes | 20:30–22:00 | IES Jovellanos | ||||
| Junior | Junior Masculino B | JMB | Miércoles | 22:00–23:00 | Perchera · Módulo 1 | ||||
| Junior | Junior Masculino B | JMB | Viernes | 21:30–23:00 | Perchera · Módulo 1 | ||||
| Cadete | Cadete Femenino A | CFA | Lunes | 16:00–17:30 | Perchera · Módulo 3 | ||||
| Cadete | Cadete Femenino A | CFA | Jueves | 16:00–17:30 | Perchera · Módulo 1 | ||||
| Cadete | Cadete Femenino B | CFB | Miércoles | 19:00–20:30 | IES Jovellanos | ||||
| Cadete | Cadete Femenino B | CFB | Viernes | 16:00–17:30 | Perchera · Módulo 1 | ||||
| Cadete | Cadete Masculino A | CMA | Martes | 16:00–17:30 | Perchera · Módulo 3 | ||||
| Cadete | Cadete Masculino A | CMA | Miércoles | 17:30–19:00 | Perchera · Módulo 1 | ||||
| Cadete | Cadete Masculino A | CMA | Viernes | 17:30–18:30 | Perchera · Módulo 3 | ||||
| Cadete | Cadete Masculino B | CMB | Lunes | 18:30–20:00 | IES Jovellanos | ||||
| Cadete | Cadete Masculino B | CMB | Miércoles | 20:00–21:30 | Perchera · Módulo 3 | ||||
| Cadete | Cadete Masculino B | CMB | Viernes | 18:30–20:00 | IES Jovellanos | ||||
| Cadete | Cadete Masculino C | CMC | Lunes | 17:00–18:30 | IES Jovellanos | ||||
| Cadete | Cadete Masculino C | CMC | Miércoles | 16:00–17:30 | Perchera · Módulo 3 | ||||
| Cadete | Cadete Masculino C | CMC | Viernes | 16:00–17:30 | Perchera · Módulo 3 | ||||
| Infantil | Infantil Femenino A | IFA | Martes | 18:30–19:30 | Perchera · Módulo 3 | ||||
| Infantil | Infantil Femenino A | IFA | Jueves | 19:00–20:30 | Perchera · Módulo 1 | ||||
| Infantil | Infantil Femenino A | IFA | Viernes | 20:00–21:30 | IES Jovellanos | ||||
| Infantil | Infantil Masculino A | IMA | Lunes | 17:30–19:00 | Perchera · Módulo 3 | ||||
| Infantil | Infantil Masculino A | IMA | Jueves | 17:30–19:00 | Perchera · Módulo 1 | ||||
| Infantil | Infantil Masculino A | IMA | Viernes | 17:30–19:00 | Perchera · Módulo 1 | ||||
| Infantil | Infantil Masculino B | IMB | Martes | 17:30–18:30 | Perchera · Módulo 3 | ||||
| Infantil | Infantil Masculino B | IMB | Viernes | 18:30–20:00 | Perchera · Módulo 1 | ||||
| Infantil | Infantil Masculino C | IMC | Lunes | 18:00–19:00 | Perchera · Módulo 1 | ||||
| Infantil | Infantil Masculino C | IMC | Miércoles | 18:00–20:00 | IES Nº1 | ||||
| Alevín | Alevín Femenino A | AFA | Miércoles | 17:30–19:00 | Perchera · Módulo 3 | ||||
| Alevín | Alevín Femenino A | AFA | Viernes | 17:30–19:00 | CP La Escuelona | ||||
| Alevín | Alevín Femenino B | AFB | Miércoles | 17:00–18:30 | CP Pumarín | Escuela CP Pumarín (17:00–18:00) | |||
| Alevín | Alevín Femenino B | AFB | Viernes | 17:00–18:30 | CP Pumarín | Escuela CP Pumarín (17:00–18:00) | |||
| Alevín | Alevín Masculino A | AMA | Martes | 19:00–20:30 | CP Asturias | AMA + AMB + AMC | |||
| Alevín | Alevín Masculino A | AMA | Miércoles | 19:00–20:00 | Perchera · Módulo 3 | ||||
| Alevín | Alevín Masculino B | AMB | Martes | 19:00–20:30 | CP Asturias | AMA + AMB + AMC | |||
| Alevín | Alevín Masculino B | AMB | Jueves | 19:00–20:30 | CP Asturias | AMB + AMC | |||
| Alevín | Alevín Masculino C | AMC | Martes | 19:00–20:30 | CP Asturias | AMA + AMB + AMC | |||
| Alevín | Alevín Masculino C | AMC | Jueves | 19:00–20:30 | CP Asturias | AMB + AMC | |||
| Benjamín | Benjamín Femenino | Lunes | 17:30–19:00 | CP La Escuelona | |||||
| Benjamín | Benjamín Femenino | Miércoles | 17:30–19:00 | CP La Escuelona | |||||
| Benjamín | Benjamín Masculino A y B | Miércoles | 18:00–20:00 | CP Asturias | |||||
| Benjamín | Benjamín Masculino A y B | Viernes | 18:00–20:00 | CP Asturias | |||||
| Benjamín | Benjamín Masculino C | Miércoles | 17:00–19:00 | CP Asturias | |||||
| Benjamín | Benjamín Masculino C | Viernes | 17:00–19:00 | CP Asturias | |||||
| Baby | Baby | Miércoles | 17:00–18:00 | CP Asturias | Club | ||||
| Baby | Baby | Viernes | 17:00–18:00 | CP Asturias | Club | ||||
| Tecnificación | Tecnificación Minibasket | Lunes | 18:00–19:00 | CP Asturias | 1er turno | ||||
| Tecnificación | Tecnificación Minibasket | Lunes | 19:00–20:00 | CP Asturias | 2º turno | ||||
| Tecnificación | Tecnificación Canasta Grande | Miércoles | 17:00–18:00 | IES Jovellanos | 1er turno | ||||
| Tecnificación | Tecnificación Canasta Grande | Miércoles | 18:00–19:00 | IES Jovellanos | 2º turno | ||||
| Equipos de Padres y Madres | Equipo de Madres | Miércoles | 20:30–22:00 | Perchera · Módulo 1 | |||||
| Equipos de Padres y Madres | Equipo de Padres | Martes | 22:00–23:00 | Perchera · Módulo 3 | |||||
| Equipos de Padres y Madres | Equipo de Padres | Jueves | 22:00–23:00 | Perchera · Módulo 1 | |||||
| Escuelas deportivas | Escuela CP Asturias | Lunes | 16:00–17:00 | CP Asturias | Escuela | COL ASTURIAS-XOSEFA DE JOVELLANOS | |||
| Escuelas deportivas | Escuela CP Asturias | Miércoles | 16:00–17:00 | CP Asturias | Escuela | COL ASTURIAS-XOSEFA DE JOVELLANOS | |||
| Escuelas deportivas | Escuela CP Asturias | Viernes | 16:00–17:00 | CP Asturias | Escuela | COL ASTURIAS-XOSEFA DE JOVELLANOS | |||
| Escuelas deportivas | Escuela CP El Llano | Lunes | 16:00–17:30 | Polideportivo El Llano | Escuela | COL EL LLANO-PUMARIN / COL EL LLANO-XOSEFA DE JOVELLANOS | |||
| Escuelas deportivas | Escuela CP El Llano | Miércoles | 16:00–17:30 | Polideportivo El Llano | Escuela | COL EL LLANO-PUMARIN / COL EL LLANO-XOSEFA DE JOVELLANOS | |||
| Escuelas deportivas | Escuela CP La Escuelona | Lunes | 16:00–17:30 | CP La Escuelona | Escuela | COL PUMARIN-ESCUELONA | |||
| Escuelas deportivas | Escuela CP La Escuelona | Miércoles | 16:00–17:30 | CP La Escuelona | Escuela | COL PUMARIN-ESCUELONA | |||
| Escuelas deportivas | Escuela CP Pumarín | Lunes | 17:00–18:00 | CP Pumarín | Escuela | COL PUMARIN-ESCUELONA / COL EL LLANO-PUMARIN | |||
| Escuelas deportivas | Escuela CP Pumarín | Miércoles | 17:00–18:00 | CP Pumarín | AFB | Escuela | COL PUMARIN-ESCUELONA / COL EL LLANO-PUMARIN | ||
| Escuelas deportivas | Escuela CP Pumarín | Viernes | 17:00–18:00 | CP Pumarín | AFB | Escuela | COL PUMARIN-ESCUELONA / COL EL LLANO-PUMARIN | ||
| Escuelas deportivas | Escuela CP Xosefa de Xovellanos | Lunes | 16:00–17:30 | CP Xosefa de Xovellanos | Escuela | COL ASTURIAS-XOSEFA DE JOVELLANOS / COL EL LLANO-XOSEFA DE JOVELLANOS | |||
| Escuelas deportivas | Escuela CP Xosefa de Xovellanos | Miércoles | 16:00–17:30 | CP Xosefa de Xovellanos | Escuela | COL ASTURIAS-XOSEFA DE JOVELLANOS / COL EL LLANO-XOSEFA DE JOVELLANOS |
Temporada 2026/2027. Los horarios e instalaciones pueden tener cambios puntuales por necesidades organizativas, disponibilidad de instalaciones o competición. Cualquier cambio se comunica por los canales oficiales del club.
Avisos
Comunicados y novedades organizativas de la temporada.

Caja Rural de Asturias bonificará el 10% de la cuota anual a los jugadores y jugadoras del Gijón CBP
Cuotas y documentos
Cuotas y condiciones por categoría, y la normativa del club.
Cuotas y condiciones
Normativa y ventajas
Material y tienda
Nuevos jugadores
¿Quieres empezar a jugar en GIJÓN CBP? Estos son los pasos.
Te ayudamos
Escríbenos por WhatsApp o usa el formulario de contacto. Si tienes alguna sugerencia para mejorar esta página, también nos la puedes enviar.


