GIJÓN CBP · PUMATAS BASKETBALL
Matchday
Partidos, resultados y clasificaciones de todos nuestros equipos, de Baby a Senior. Se actualiza solo con los datos de la Federación.
Actualizado: dom 8 nov, 16:58 · Ver en la Federación (FBPA) ↗
Jueves 29 de octubre
Alevín Masculino C y Alevín Masculino BLIGA ALEVIN FBPA Mas · 1ª FASE · 2ª DIVISION
COL. ASTURIAS · Gijón
Viernes 30 de octubre
Alevín Masculino CLIGA ALEVIN FBPA Mas · 1ª FASE · 2ª DIVISION
Victoria
COL. ASTURIAS · Gijón
Sábado 31 de octubre
Alevín Masculino BLIGA ALEVIN FBPA Mas · 1ª FASE · 2ª DIVISION
Victoria
POL. LA TOBA · Avilés
Benjamín FemeninoLIGA BENJAMIN FBPA Fem · 1ª FASE · UNICO
Derrota
COL. PUMARIN · Gijón
Alevín Masculino ALIGA ALEVIN FBPA Mas · 1ª FASE · 1ª DIVISION
Victoria
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · Gijón
Alevín Femenino BLIGA ALEVIN FBPA Fem · 1ª FASE · 2ª DIVISION
Derrota
COL. PUMARIN · Gijón
Alevín Masculino CLIGA ALEVIN FBPA Mas · 1ª FASE · 2ª DIVISION
Derrota
IES LEOPOLDO ALAS CLARIN · Oviedo
Cadete Masculino ACadete Mas 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO
Victoria
PAB. GUILLERMO GARCIA
Senior Femenino BSEGUNDA FBPA Fem · 1ª FASE · ÚNICO
Victoria
PAB. PRINCIPE DE ASTURIAS
Domingo 1 de noviembre
Alevín Masculino ALIGA ALEVIN FBPA Mas · 1ª FASE · 1ª DIVISION
Victoria
IES LEOPOLDO ALAS CLARIN · Oviedo
Senior Femenino ACto. España 1ª División Fem · 1ª FASE · GRUPO A-2
Derrota
PALACIO DEPORTES LA GUIA · Gijón
No hay partidos con este filtro esta semana.
Viernes 6 de noviembre
Alevín Femenino ALIGA ALEVIN FBPA Fem · 1ª FASE · 1ª DIVISION
Victoria
COL. INMACULADA · Gijón
Alevín Masculino BLIGA ALEVIN FBPA Mas · 1ª FASE · 2ª DIVISION
Victoria
COLEGIO ELENA SANCHEZ TAMARGO
Sábado 7 de noviembre
Cadete Masculino ACadete Mas 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO
Victoria
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · Gijón
Cadete Masculino CCadete Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO B
Victoria
PALACIO DEPORTES LA GUIA · Gijón
Infantil Masculino AInfantil Mas 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO
Derrota
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · Gijón
Infantil Femenino AInfantil Fem 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO
Derrota
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · Gijón
Cadete Masculino BCadete Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A
Victoria
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · Gijón
Cadete Femenino BCadete Fem 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A
Derrota
CMI GIJON SUR · Gijón
Infantil Masculino B y Infantil Masculino CInfantil Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A
CMI GIJON SUR · Gijón
Junior Masculino BJunior Mas 2ª y 3ª · 1ª FASE · 2ª DIVISION
Victoria
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · Gijón
Senior Masculino ASEGUNDA FBPA Mas · LIGA REGULAR · ÚNICO
Derrota
POL. LA TOBA · Avilés
Junior Masculino AJunior Mas 1ª · 1ª FASE · ÚNICO
Derrota
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · Gijón
Equipo de MadresLIGA DE MADRES · 1ª FASE · GRUPO B
Victoria
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · Gijón
Escuelas deportivas Juegos Deportivos · equipos de colegios
Escuelas CP Asturias y CP Xosefa de XovellanosAlevín Mas · PRIMERA FASE · GRUPO B
Victoria
COL. ASTURIAS · Gijón
Escuelas CP Asturias y CP Xosefa de XovellanosAlevín Fem · PRIMERA FASE · GRUPO A
Derrota
COL. ASTURIAS · Gijón
Escuelas CP El Llano y CP Xosefa de XovellanosBenjamín Fem · PRIMERA FASE · GRUPO A
COL. EL LLANO · GijónCómo llegar
Escuelas CP El Llano y CP PumarínBenjamín Mas · PRIMERA FASE · GRUPO A
COL. INMACULADA · GijónCómo llegar
Escuelas CP La Escuelona y CP PumarínAlevín Fem · PRIMERA FASE · GRUPO B
COL. PUMARIN · GijónCómo llegar
Domingo 8 de noviembre HOY
Alevín Femenino ALIGA ALEVIN FBPA Fem · 1ª FASE · 1ª DIVISION
Victoria
COL. PUMARIN · Gijón
Cadete Femenino ACadete Fem 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO
Derrota
COL. ECOLE · Lugo de Llanera
Senior Femenino BSEGUNDA FBPA Fem · 1ª FASE · ÚNICO
Victoria
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · Gijón
Junior Femenino AJunior Fem 1ª · 1ª FASE · ÚNICO
Derrota
COMPLEJO DEPORTIVO AVILES · Avilés
Equipo de PadresLIGA DE PADRES · LIGA REGULAR · ÚNICO
COL. CODEMA · GijónCómo llegar
Senior Femenino ACto. España 1ª División Fem · 1ª FASE · GRUPO A-2
PALACIO DEPORTES LA GUIA · GijónCómo llegar
No hay partidos con este filtro esta semana.
Sábado 14 de noviembre
Infantil Masculino AInfantil Mas 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO
POL. PEDRO LLERA LOSADA · LuarcaCómo llegar
Cadete Masculino ACadete Mas 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO
POL. PEDRO LLERA LOSADA · LuarcaCómo llegar
Cadete Masculino CCadete Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO B
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · GijónCómo llegar
Cadete Masculino BCadete Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · GijónCómo llegar
Cadete Femenino BCadete Fem 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A
POL. POLA DE LAVIANACómo llegar
Infantil Masculino CInfantil Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · GijónCómo llegar
Infantil Masculino BInfantil Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A
CMI GIJON SUR · GijónCómo llegar
Junior Masculino BJunior Mas 2ª y 3ª · 1ª FASE · 2ª DIVISION
PALACIO DEPORTES LA GUIA · GijónCómo llegar
Junior Femenino AJunior Fem 1ª · 1ª FASE · ÚNICO
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · GijónCómo llegar
Senior Femenino BSEGUNDA FBPA Fem · 1ª FASE · ÚNICO
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · GijónCómo llegar
Escuelas deportivas Juegos Deportivos · equipos de colegios
Escuelas CP Asturias y CP Xosefa de XovellanosAlevín Mas · PRIMERA FASE · GRUPO B
COL. CLARIN · GijónCómo llegar
Escuelas CP Asturias y CP Xosefa de XovellanosAlevín Fem · PRIMERA FASE · GRUPO A
COL. CODEMA · GijónCómo llegar
Escuelas CP El Llano y CP Xosefa de XovellanosBenjamín Fem · PRIMERA FASE · GRUPO A
COL. MONTEDEVACómo llegar
Domingo 15 de noviembre
Alevín Masculino CLIGA ALEVIN FBPA Mas · 1ª FASE · 2ª DIVISION
POL. PUMARIN (OVIEDO)Cómo llegar
Infantil Femenino AInfantil Fem 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO
POL. PEDRO LLERA LOSADA · LuarcaCómo llegar
Benjamín Masculino CLIGA BENJAMIN FBPA Mas · 1ª FASE · 2ª DIVISION
COL. ASTURIAS · GijónCómo llegar
Junior Masculino AJunior Mas 1ª · 1ª FASE · ÚNICO
PAB. GUILLERMO GARCIACómo llegar
Senior Masculino ASEGUNDA FBPA Mas · LIGA REGULAR · ÚNICO
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · GijónCómo llegar
Benjamín FemeninoLIGA BENJAMIN FBPA Fem · 1ª FASE · UNICO
COL. PUMARIN · GijónCómo llegar
Benjamín Masculino A y B · equipo ALIGA BENJAMIN FBPA Mas · 1ª FASE · 1ª DIVISION
COL. SAN FERNANDOCómo llegar
Senior Femenino ACto. España 1ª División Fem · 1ª FASE · GRUPO A-2
PALACIO DEPORTES LA GUIA · GijónCómo llegar
No hay partidos con este filtro esta semana.
Clasificaciones
Senior Femenino ACto. España 1ª División Fem · 1ª FASE · GRUPO A-213º de 13
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D.UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 2 | C.B. ARXIL | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 3 | CAFÉS CANDELAS USC | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 4 | BASQUET CORUÑA LEYMA | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | MG-CYASA FODEBA GIJON | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 6 | MARISTAS CORUÑA | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 7 | VASCO SHIPPING SEIS DO NADAL | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | PELETEIRO CLÍNICA BALTAR | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | INSTITUTOS DE COMPOSTELA XUNTA DE GALICIA | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 10 | CLICKFER LARACHA | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 11 | EMBUTIDOS PAJARIEL 6,25 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 12 | COSTA ARTABRA | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 13 | ALLER ÁLVAREZ GIJÓN CBP | 4 | 1 | 3 | 5 |
Senior Femenino BSEGUNDA FBPA Fem · 1ª FASE · ÚNICO2º de 11
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBA SANFER | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | GIJON CBP "B" | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | SIDRERIA EL CASCAYU BVM2012 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | ABRIL FODEBA GIJÓN | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | C.B. CASTRILLON | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | C.B. ESTUDIANTES Nº 1 GIJON | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | A.C.D. VALLE DEL NALON | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO AZUL | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | CLUB BASKET LENA | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "B"-GB 2025 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | C.B. L'ARBEYAL | 2 | 0 | 2 | 2 |
Senior Masculino ASEGUNDA FBPA Mas · LIGA REGULAR · ÚNICO7º de 12
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.B. AVILES SUR "B" | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ASTURIANA BASKET | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | BAR MABRAFER-APS | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | AGENCIA DOMINGO BNN | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | LUPAMOTORS NOREÑA | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | LA SANTINA GIJON CBP | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | C.B. ESTUDIANTES Nº 1 GIJON | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | C.B. LAVIANA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "B" | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | OPEN CHEF MARCHICA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | COLEGIO CORAZON DE MARIA (CODEMA) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Junior Femenino AJunior Fem 1ª · 1ª FASE · ÚNICO3º de 12
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBA SANFER | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO-CAU "A" | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | I-LANZA GIJON CBP "A" | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 4 | MG CYASA FODEBA GIJON | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | NORMAGROUP CD ART-CHIVO | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA-GB 2025 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | CLUB BASKET LENA | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | DOROTEAS ATLETICA AVILESINA | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | A.C.D. VALLE DEL NALON | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 11 | OKTICKET CIRCULO GIJON | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 12 | CB CASTRILLON | 6 | 0 | 6 | 6 |
Junior Masculino AJunior Mas 1ª · 1ª FASE · ÚNICO6º de 11
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIJON BASKET 2015 CORPI | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "A" | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 3 | MIANSI MODA BVM2012 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | OKTICKET CIRCULO GIJON U18 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | DOROTEAS ATLETICA AVILESINA | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 6 | I-LANZA GIJON CBP "A" | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "A" | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | OPTICA MIGOYA CD ART-CHIVO | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 10 | SANFER ADBA | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 11 | C.B. NAVIA LOS OLIVOS | 6 | 0 | 6 | 6 |
Junior Masculino BJunior Mas 2ª y 3ª · 1ª FASE · 2ª DIVISION8º de 12
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "B" | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "B" | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | OKTICKET CIRCULO GIJON B | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 4 | C.B. SIERO | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | GIJON BASKET 2015 CORPI "B" | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 6 | I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | C.D.ART-CHIVO ESCHENBACH "B" | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | I-LANZA GIJON CBP "B" | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | C.B. L`ARBEYAL VERDE | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 10 | C.D.B. AVILES SUR | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 11 | CB CASTRILLON | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 12 | EL GAITERO BASKET MALIAYU | 6 | 0 | 6 | 6 |
Cadete Femenino ACadete Fem 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO3º de 9
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG CYASA FODEBA GIJON | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 2 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO-CAU "A" | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | I-LANZA GIJON CBP "A" | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | C.B. NAVIA RTE. ANKLA 16 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | ADBA SANFER "A" | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA/JOSE GARCIA | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | C.D.ART-CHIVO NORMAGRUP | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 9 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO | 5 | 0 | 5 | 5 |
Cadete Masculino ACadete Mas 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO2º de 12
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "A" | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 2 | I-LANZA GIJON CBP "A" | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 3 | OKTICKET CIRCULO GIJON U16 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 4 | REAL GRUPO C. COVADONGA | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | GIJON BASKET 2015 CORPI | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 6 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 7 | C.B. NAVIA TALLERES GONFER | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | SANFER ADBA "A" | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 9 | C.B. LAVIANA | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 10 | C.D.ART-CHIVO PIZZERIA ITALIA | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 11 | CLÍNICA ORDIALES BVM2012 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 12 | I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA/JOSE GARCIA | 6 | 0 | 6 | 6 |
Infantil Femenino AInfantil Fem 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO9º de 10
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBA SANFER "A" | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | CSB FODEBA GIJÓN | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | COMARSA C.D. ART-CHIVO "A" | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 4 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | C.B. NAVIA | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | FODEBA GIJON ABRIL | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "A" - ECOLE - TERESIANAS | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 9 | I-LANZA GIJON CBP "A" | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA | 5 | 0 | 5 | 5 |
Infantil Masculino AInfantil Mas 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO6º de 12
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "A" | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | COLEGIO INMACULADA | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "A" - ECOLE | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | FODEBA MG CYASA | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | C.B. NAVIA CAFÉ MARTINEZ | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | I-LANZA GIJON CBP "A" | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | SANFER ADBA "A" | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 8 | OKTICKET CIRCULO GIJON U14 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | SEATTLE GARDEN BVM2012 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | LA FLORIDITA C.D. ART-CHIVO "A" | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 11 | I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA/JOSE GARCIA | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 12 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO | 6 | 0 | 6 | 6 |
Infantil Masculino BInfantil Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A2º de 9
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IES DAVID VAZQUEZ - INMACULADA LAVIANA | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | GIJON CBP B | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | A.C.D. VALLE DEL NALON MIXTO | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | GIJON BASKET 2015 CORPI | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA C | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | FODEBA GIJON ABRIL | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | OKTICKET CIRCULO GIJON B | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | C.B. ESTUDIANTES - GIJÓN CBP | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | CB L'ARBEYAL BLANCO | 2 | 0 | 2 | 2 |
Infantil Masculino CInfantil Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A8º de 9
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IES DAVID VAZQUEZ - INMACULADA LAVIANA | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | GIJON CBP B | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | A.C.D. VALLE DEL NALON MIXTO | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | GIJON BASKET 2015 CORPI | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA C | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | FODEBA GIJON ABRIL | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | OKTICKET CIRCULO GIJON B | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | C.B. ESTUDIANTES - GIJÓN CBP | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | CB L'ARBEYAL BLANCO | 2 | 0 | 2 | 2 |
Alevín Femenino ALIGA ALEVIN FBPA Fem · 1ª FASE · 1ª DIVISION4º de 10
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "A"-GB 2025 | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 2 | GUARDERIA TAO-TAO CD ART-CHIVO "A" | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 3 | ADBA SANFER "A" | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 4 | GRUPO DAGO GIJON CBP | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 5 | MG CYASA FODEBA GIJÓN | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 6 | C.B. NAVIA BEEP NAVIA | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 7 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "A" | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | COLEGIO CORAZON DE MARIA (CODEMA) | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 9 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 10 | COLEGIO INMACULADA | 7 | 0 | 7 | 6 |
Alevín Femenino BLIGA ALEVIN FBPA Fem · 1ª FASE · 2ª DIVISION8º de 10
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITES ABRIL FODEBA GIJÓN | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 2 | CUBIERTAS MIGUEL MARTINEZ CD ART-CHIVO "B" | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 3 | HOTEL LA ESTACIÓN - V.D.L. | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 4 | C.D. MARCHICA | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 5 | ADBA SANFER "B" | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 6 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "B"-GB 2025 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 7 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "B" | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | FISIOTERAPIA FDEZ. BLANCO GIJON CBP | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 9 | C.D.B. AVILES SUR | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 10 | C.B. LAVIANA | 7 | 0 | 7 | 5 |
Alevín Masculino ALIGA ALEVIN FBPA Mas · 1ª FASE · 1ª DIVISION1º de 11
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I-LANZA GIJON CBP "A" | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 2 | CLINICA DENTAL GONZALEZ GALLEGO CD ART-CHIVO "A" | 9 | 7 | 2 | 16 |
| 3 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "A" | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 4 | IMPRENTA CERVANTES BVM2012 | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 5 | C.D. MARCHICA | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 6 | C.B. GRAO | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 7 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "A" | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 8 | SANFER ADBA "A" | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 9 | MG CYASA FODEBA GIJÓN | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 10 | C.B. L`ARBEYAL | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 11 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO | 7 | 0 | 7 | 7 |
Alevín Masculino BLIGA ALEVIN FBPA Mas · 1ª FASE · 2ª DIVISION4º de 12
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DEPORTIVO DOROTEAS | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 2 | ASTURIANA BASKET | 9 | 8 | 1 | 17 |
| 3 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "B" | 10 | 7 | 3 | 17 |
| 4 | I-LANZA GIJON CBP "B"-ESTUDIANTES Nº 1 | 9 | 6 | 3 | 15 |
| 5 | CD ART-CHIVO "B" | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 6 | GIJON BASKET 2015 CORPI | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 7 | CD ART-CHIVO "C" | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 8 | I-LANZA GIJON CBP "C" | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 9 | C.B. NAVIA CAFETERIA MONOLITO | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 10 | C.D.B. AVILES SUR | 9 | 1 | 8 | 8 |
| 11 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "B" | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 12 | C.B. LAVIANA | 7 | 0 | 7 | 4 |
Alevín Masculino CLIGA ALEVIN FBPA Mas · 1ª FASE · 2ª DIVISION8º de 12
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DEPORTIVO DOROTEAS | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 2 | ASTURIANA BASKET | 9 | 8 | 1 | 17 |
| 3 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "B" | 10 | 7 | 3 | 17 |
| 4 | I-LANZA GIJON CBP "B"-ESTUDIANTES Nº 1 | 9 | 6 | 3 | 15 |
| 5 | CD ART-CHIVO "B" | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 6 | GIJON BASKET 2015 CORPI | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 7 | CD ART-CHIVO "C" | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 8 | I-LANZA GIJON CBP "C" | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 9 | C.B. NAVIA CAFETERIA MONOLITO | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 10 | C.D.B. AVILES SUR | 9 | 1 | 8 | 8 |
| 11 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "B" | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 12 | C.B. LAVIANA | 7 | 0 | 7 | 4 |
Benjamín FemeninoLIGA BENJAMIN FBPA Fem · 1ª FASE · UNICO12º de 12
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG CYASA FODEBA GIJÓN | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 2 | CLUB DEPORTIVO DOROTEAS | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 3 | COLEGIO SANTA TERESA | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 4 | ADBA SANFER "A" | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 5 | CUBIERTAS MIGUEL MARTINEZ CD ART-CHIVO | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 6 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 7 | C.B. NAVIA DEDIAZ SELF SERVICE | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 8 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "A" | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "A"-GB 2025 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "B"-GB 2025 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 11 | ADBA SANFER "B" | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 12 | I-LANZA GIJON CBP "A" | 6 | 0 | 6 | 6 |
Benjamín Masculino A y B · equipo ALIGA BENJAMIN FBPA Mas · 1ª FASE · 1ª DIVISION2º de 7
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO | 6 | 4 | 2 | 10 |
