GIJÓN CBP · PUMATAS BASKETBALL
Matchday
Partidos, resultados y clasificaciones de todos nuestros equipos, de Baby a Senior. Se actualiza solo con los datos de la Federación.
Actualizado: jue 19 nov, 00:29 · Ver en la Federación (FBPA) ↗
Sábado 14 de noviembre
Infantil Masculino AInfantil Mas 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO
Victoria
POL. PEDRO LLERA LOSADA · Luarca
Cadete Masculino ACadete Mas 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO
Victoria
POL. PEDRO LLERA LOSADA · Luarca
Cadete Masculino CCadete Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO B
Victoria
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · Gijón
Cadete Masculino BCadete Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A
Victoria
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · Gijón
Cadete Femenino BCadete Fem 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A
Derrota
POL. POLA DE LAVIANA
Infantil Masculino CInfantil Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A
Victoria
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · Gijón
Infantil Masculino BInfantil Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A
Victoria
CMI GIJON SUR · Gijón
Junior Masculino BJunior Mas 2ª y 3ª · 1ª FASE · 2ª DIVISION
Derrota
PALACIO DEPORTES LA GUIA · Gijón
Junior Femenino AJunior Fem 1ª · 1ª FASE · ÚNICO
Victoria
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · Gijón
Senior Femenino BSEGUNDA FBPA Fem · 1ª FASE · ÚNICO
Victoria
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · Gijón
Escuelas deportivas Juegos Deportivos · equipos de colegios
Escuelas CP Asturias y CP Xosefa de XovellanosAlevín Mas · PRIMERA FASE · GRUPO B
Derrota
COL. CLARIN · Gijón
Escuelas CP El Llano y CP Xosefa de XovellanosBenjamín Fem · PRIMERA FASE · GRUPO A
Derrota
COL. MONTEDEVA · Gijón
Escuelas CP Asturias y CP Xosefa de XovellanosAlevín Fem · PRIMERA FASE · GRUPO A
Derrota
COL. CODEMA · Gijón
Domingo 15 de noviembre
Alevín Masculino CLIGA ALEVIN FBPA Mas · 1ª FASE · 2ª DIVISION
Victoria
POL. PUMARIN (OVIEDO)
Infantil Femenino AInfantil Fem 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO
Derrota
POL. PEDRO LLERA LOSADA · Luarca
Benjamín Masculino CLIGA BENJAMIN FBPA Mas · 1ª FASE · 2ª DIVISION
Victoria
COL. ASTURIAS · Gijón
Junior Masculino AJunior Mas 1ª · 1ª FASE · ÚNICO
Derrota
PAB. GUILLERMO GARCIA · Gijón
Senior Masculino ASEGUNDA FBPA Mas · LIGA REGULAR · ÚNICO
Victoria
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · Gijón
Benjamín FemeninoLIGA BENJAMIN FBPA Fem · 1ª FASE · UNICO
Derrota
COL. PUMARIN · Gijón
Benjamín Masculino ALIGA BENJAMIN FBPA Mas · 1ª FASE · 1ª DIVISION
Victoria
COL. SAN FERNANDO
Senior Femenino ACto. España 1ª División Fem · 1ª FASE · GRUPO A-2
Derrota
PALACIO DEPORTES LA GUIA · Gijón
No hay partidos con este filtro esta semana.
Sábado 21 de noviembre
Cadete Masculino BCadete Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A
CMI GIJON SUR · GijónCómo llegar
Cadete Femenino ACadete Fem 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · GijónCómo llegar
Infantil Masculino CInfantil Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A
Cambio reciente. Antes: sáb 21 nov, 14:00
POL. POLA DE LAVIANACómo llegar
Cadete Masculino ACadete Mas 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · GijónCómo llegar
Cadete Masculino CCadete Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO B
PISTA CUBIERTA CIMAVILLACómo llegar
Cadete Femenino BCadete Fem 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · GijónCómo llegar
Infantil Masculino BInfantil Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · GijónCómo llegar
Junior Masculino AJunior Mas 1ª · 1ª FASE · ÚNICO
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · GijónCómo llegar
Equipo de PadresLIGA DE PADRES · LIGA REGULAR · ÚNICO
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · GijónCómo llegar
Junior Femenino AJunior Fem 1ª · 1ª FASE · ÚNICO
POL. DE RIAÑO · LangreoCómo llegar
Escuelas deportivas Juegos Deportivos · equipos de colegios
Escuelas CP Asturias y CP Xosefa de XovellanosAlevín Mas · PRIMERA FASE · GRUPO B
COL. ASTURIAS · GijónCómo llegar
Escuelas CP Asturias y CP Xosefa de XovellanosAlevín Fem · PRIMERA FASE · GRUPO A
COL. ASTURIAS · GijónCómo llegar
Escuelas CP La Escuelona y CP PumarínAlevín Fem · PRIMERA FASE · GRUPO B
COL. PUMARIN · GijónCómo llegar
Escuelas CP El Llano y CP PumarínBenjamín Mas · PRIMERA FASE · GRUPO A
Cambio reciente. Antes: COL. LA ASUNCION
COL. BEGOÑACómo llegar
Escuelas CP El Llano y CP Xosefa de XovellanosBenjamín Fem · PRIMERA FASE · GRUPO A
COL. EL LLANO · GijónCómo llegar
Domingo 22 de noviembre
Junior Masculino BJunior Mas 2ª y 3ª · 1ª FASE · 2ª DIVISION
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · GijónCómo llegar
Alevín Femenino ALIGA ALEVIN FBPA Fem · 1ª FASE · 1ª DIVISION
IES LEOPOLDO ALAS CLARIN · OviedoCómo llegar
Benjamín Masculino BLIGA BENJAMIN FBPA Mas · 1ª FASE · 2ª DIVISION
POL. PUMARIN (OVIEDO)Cómo llegar
Equipo de MadresLIGA DE MADRES · 1ª FASE · GRUPO B
POL. MANUEL BUSTO · VillaviciosaCómo llegar
Benjamín Masculino ALIGA BENJAMIN FBPA Mas · 1ª FASE · 1ª DIVISION
Cambio reciente. Antes: dom 22 nov, 09:30
PISTA 6 TENISCómo llegar
Alevín Masculino BLIGA ALEVIN FBPA Mas · 1ª FASE · 2ª DIVISION
COL. ASTURIAS · GijónCómo llegar
Senior Femenino ACto. España 1ª División Fem · 1ª FASE · GRUPO A-2
Pabellón por confirmar
Senior Masculino ASEGUNDA FBPA Mas · LIGA REGULAR · ÚNICO
COL. CODEMA · GijónCómo llegar
No hay partidos con este filtro esta semana.
Viernes 27 de noviembre
Benjamín Masculino C y Benjamín Masculino BLIGA BENJAMIN FBPA Mas · 1ª FASE · 2ª DIVISION
Cambio reciente. Antes: sáb 5 dic, 12:00
COL. ASTURIAS · GijónCómo llegar
Sábado 28 de noviembre
Cadete Masculino BCadete Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A
Cambio reciente. Antes: sáb 28 nov, 14:00
CMI GIJON SUR · GijónCómo llegar
Cadete Femenino BCadete Fem 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A
Cambio reciente. Antes: sáb 28 nov, 14:00
PALACIO DEPORTES LA GUIA · GijónCómo llegar
Infantil Masculino AInfantil Mas 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · GijónCómo llegar
Infantil Femenino AInfantil Fem 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · GijónCómo llegar
Cadete Masculino CCadete Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO B
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · GijónCómo llegar
Infantil Masculino BInfantil Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A
PALACIO DEPORTES LA GUIA · GijónCómo llegar
Escuelas deportivas Juegos Deportivos · equipos de colegios
Escuelas CP La Escuelona y CP PumarínAlevín Fem · PRIMERA FASE · GRUPO B
COL. ANTONIO MACHADOCómo llegar
Escuelas CP El Llano y CP PumarínBenjamín Mas · PRIMERA FASE · GRUPO A
Cambio reciente. Antes: sáb 28 nov, 14:00
COL. EL LLANO · GijónCómo llegar
Escuelas CP Asturias y CP Xosefa de XovellanosAlevín Mas · PRIMERA FASE · GRUPO B
COL. LA ASUNCIONCómo llegar
Escuelas CP Asturias y CP Xosefa de XovellanosAlevín Fem · PRIMERA FASE · GRUPO A
COL. INMACULADA · GijónCómo llegar
Escuelas CP El Llano y CP Xosefa de XovellanosBenjamín Fem · PRIMERA FASE · GRUPO A
COL. CODEMA · GijónCómo llegar
Domingo 29 de noviembre
Alevín Masculino ALIGA ALEVIN FBPA Mas · 1ª FASE · 1ª DIVISION
PISTA 6 TENISCómo llegar
Senior Femenino BSEGUNDA FBPA Fem · 1ª FASE · ÚNICO
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · GijónCómo llegar
Senior Masculino ASEGUNDA FBPA Mas · LIGA REGULAR · ÚNICO
POL. EL LLANOCómo llegar
Junior Masculino AJunior Mas 1ª · 1ª FASE · ÚNICO
Cambio reciente. Antes: dom 29 nov, 10:00
PALACIO DEPORTES LA GUIA · GijónCómo llegar
Cadete Femenino ACadete Fem 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO
POL. PEDRO LLERA LOSADA · LuarcaCómo llegar
Junior Masculino BJunior Mas 2ª y 3ª · 1ª FASE · 2ª DIVISION
POL. MANUEL BUSTO · VillaviciosaCómo llegar
Senior Femenino ACto. España 1ª División Fem · 1ª FASE · GRUPO A-2
PALACIO DEPORTES LA GUIA · GijónCómo llegar
Cadete Masculino ACadete Mas 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO
COL. SAN FERNANDOCómo llegar
Junior Femenino AJunior Fem 1ª · 1ª FASE · ÚNICO
PAB. PERCHERA-LA BRAÑA · GijónCómo llegar
No hay partidos con este filtro esta semana.
Clasificaciones
Senior Femenino ACto. España 1ª División Fem · 1ª FASE · GRUPO A-212º de 13
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.B. ARXIL | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 2 | A.D.UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 3 | BASQUET CORUÑA LEYMA | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 4 | MG-CYASA FODEBA GIJON | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 5 | CAFÉS CANDELAS USC | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 6 | PELETEIRO CLÍNICA BALTAR | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 7 | VASCO SHIPPING SEIS DO NADAL | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | MARISTAS CORUÑA | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | CLICKFER LARACHA | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 10 | COSTA ARTABRA | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 11 | EMBUTIDOS PAJARIEL 6,25 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 12 | ALLER ÁLVAREZ GIJÓN CBP | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 13 | INSTITUTOS DE COMPOSTELA XUNTA DE GALICIA | 6 | 1 | 5 | 7 |
Senior Femenino BSEGUNDA FBPA Fem · 1ª FASE · ÚNICO2º de 11
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBA SANFER | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 2 | GIJON CBP "B" | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | SIDRERIA EL CASCAYU BVM2012 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | ABRIL FODEBA GIJÓN | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | C.B. CASTRILLON | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | C.B. ESTUDIANTES Nº 1 GIJON | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | C.B. L'ARBEYAL | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO AZUL | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "B"-GB 2025 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | CASINTRA A.C.D. VAL´NALON | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | CLUB BASKET LENA | 4 | 0 | 4 | 4 |
Senior Masculino ASEGUNDA FBPA Mas · LIGA REGULAR · ÚNICO6º de 12
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D.B. AVILES SUR "B" | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | C.B. LAVIANA | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | BAR MABRAFER-APS | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | C.B. ESTUDIANTES Nº 1 GIJON | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | AGENCIA DOMINGO BNN | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | LA SANTINA GIJON CBP | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | ASTURIANA BASKET | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | COLEGIO CORAZON DE MARIA (CODEMA) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | OPEN CHEF MARCHICA | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | LUPAMOTORS NOREÑA | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "B" | 3 | 0 | 3 | 3 |
Junior Femenino AJunior Fem 1ª · 1ª FASE · ÚNICO2º de 12
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBA SANFER | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 2 | I-LANZA GIJON CBP "A" | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 3 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO-CAU "A" | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 4 | MG CYASA FODEBA GIJON | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 5 | NORMAGROUP CD ART-CHIVO | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 6 | I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 7 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA-GB 2025 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 8 | CLUB BASKET LENA | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 9 | DOROTEAS ATLETICA AVILESINA | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 10 | GERONTOVEGA A.C.D. VAL´NALON | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 11 | OKTICKET CIRCULO GIJON | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 12 | CB CASTRILLON | 7 | 0 | 7 | 7 |
Junior Masculino AJunior Mas 1ª · 1ª FASE · ÚNICO7º de 11
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIJON BASKET 2015 CORPI | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 2 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "A" | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 3 | OKTICKET CIRCULO GIJON U18 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 4 | DOROTEAS ATLETICA AVILESINA | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "A" | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 7 | I-LANZA GIJON CBP "A" | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | MIANSI MODA BVM2012 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | SANFER ADBA | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | OPTICA MIGOYA CD ART-CHIVO | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 11 | C.B. NAVIA LOS OLIVOS | 7 | 0 | 7 | 7 |
Junior Masculino BJunior Mas 2ª y 3ª · 1ª FASE · 2ª DIVISION9º de 12
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "B" | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 2 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "B" | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 3 | OKTICKET CIRCULO GIJON B | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 4 | C.B. SIERO | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 5 | GIJON BASKET 2015 CORPI "B" | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 6 | I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 7 | C.D.ART-CHIVO ESCHENBACH "B" | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 8 | C.B. L`ARBEYAL VERDE | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 9 | I-LANZA GIJON CBP "B" | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 10 | C.D.B. AVILES SUR | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 11 | CB CASTRILLON | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 12 | EL GAITERO BASKET MALIAYU | 7 | 0 | 7 | 7 |
Cadete Femenino ACadete Fem 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO3º de 9
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG CYASA FODEBA GIJON | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO-CAU "A" | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 3 | I-LANZA GIJON CBP "A" | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | C.B. NAVIA RTE. ANKLA 16 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | ADBA SANFER "A" | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | C.D.ART-CHIVO NORMAGRUP | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA/JOSE GARCIA | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO | 5 | 0 | 5 | 5 |
Cadete Masculino ACadete Mas 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO2º de 12
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "A" | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 2 | I-LANZA GIJON CBP "A" | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 3 | REAL GRUPO C. COVADONGA | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 4 | SANFER ADBA "A" | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 5 | C.B. LAVIANA | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 6 | GIJON BASKET 2015 CORPI | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 7 | OKTICKET CIRCULO GIJON U16 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 8 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 9 | C.B. NAVIA TALLERES GONFER | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 10 | C.D.ART-CHIVO PIZZERIA ITALIA | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 11 | CLÍNICA ORDIALES BVM2012 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 12 | I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA/JOSE GARCIA | 8 | 0 | 8 | 8 |
Infantil Femenino AInfantil Fem 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO10º de 10
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBA SANFER "A" | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | CSB FODEBA GIJÓN | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | COMARSA C.D. ART-CHIVO "A" | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 4 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 5 | C.B. NAVIA | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | FODEBA GIJON ABRIL | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 8 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "A" - ECOLE - TERESIANAS | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 10 | I-LANZA GIJON CBP "A" | 6 | 0 | 6 | 6 |
Infantil Masculino AInfantil Mas 1ª · LIGA REGULAR · ÚNICO6º de 12
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "A" - ECOLE | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 2 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "A" | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 3 | FODEBA MG CYASA | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 4 | COLEGIO INMACULADA | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 5 | C.B. NAVIA CAFÉ MARTINEZ | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 6 | I-LANZA GIJON CBP "A" | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 7 | SANFER ADBA "A" | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 8 | OKTICKET CIRCULO GIJON U14 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 9 | SEATTLE GARDEN BVM2012 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 10 | LA FLORIDITA C.D. ART-CHIVO "A" | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 11 | I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA/JOSE GARCIA | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 12 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO | 7 | 0 | 7 | 7 |
Infantil Masculino BInfantil Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A1º de 9
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIJON CBP B | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 2 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA C | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | IES DAVID VAZQUEZ - INMACULADA LAVIANA | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | A.C.D. VALLE DEL NALON MIXTO | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | GIJON BASKET 2015 CORPI | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | FODEBA GIJON ABRIL | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | C.B. ESTUDIANTES - GIJÓN CBP | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | OKTICKET CIRCULO GIJON B | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | CB L'ARBEYAL BLANCO | 3 | 0 | 3 | 3 |
Infantil Masculino CInfantil Mas 2ª · LIGA REGULAR · GRUPO A7º de 9
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIJON CBP B | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 2 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA C | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | IES DAVID VAZQUEZ - INMACULADA LAVIANA | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | A.C.D. VALLE DEL NALON MIXTO | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | GIJON BASKET 2015 CORPI | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | FODEBA GIJON ABRIL | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | C.B. ESTUDIANTES - GIJÓN CBP | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | OKTICKET CIRCULO GIJON B | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | CB L'ARBEYAL BLANCO | 3 | 0 | 3 | 3 |
Alevín Femenino ALIGA ALEVIN FBPA Fem · 1ª FASE · 1ª DIVISION4º de 10
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "A"-GB 2025 | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 2 | GUARDERIA TAO-TAO CD ART-CHIVO "A" | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 3 | ADBA SANFER "A" | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 4 | GRUPO DAGO I-LANZA GIJON CBP "A" | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 5 | MG CYASA FODEBA GIJÓN | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 6 | C.B. NAVIA BEEP NAVIA | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 7 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "A" | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | COLEGIO CORAZON DE MARIA (CODEMA) | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 9 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 10 | COLEGIO INMACULADA | 7 | 0 | 7 | 6 |
Alevín Femenino BLIGA ALEVIN FBPA Fem · 1ª FASE · 2ª DIVISION9º de 10
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITES ABRIL FODEBA GIJÓN | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 2 | CUBIERTAS MIGUEL MARTINEZ CD ART-CHIVO "B" | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 3 | HOTEL LA ESTACIÓN - V.D.L. | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 4 | THE BASKET DREAM CD MARCHICA | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 5 | ADBA SANFER "B" | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 6 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "B" | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 7 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "B"-GB 2025 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 8 | C.D.B. AVILES SUR | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 9 | FISIOTERAPIA FDEZ. BLANCO I-LANZA GIJON CBP "B" | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 10 | C.B. LAVIANA | 7 | 0 | 7 | 3 |
Alevín Masculino ALIGA ALEVIN FBPA Mas · 1ª FASE · 1ª DIVISION1º de 11
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁRMOLES LAS QUINTANAS I-LANZA GIJÓN CBP "A" | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 2 | CLINICA DENTAL GONZALEZ GALLEGO CD ART-CHIVO "A" | 9 | 7 | 2 | 16 |
| 3 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "A" | 9 | 7 | 2 | 16 |
| 4 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "A" | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 5 | IMPRENTA CERVANTES BVM2012 | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 6 | THE BASKET DREAM CD MARCHICA | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 7 | C.B. GRAO | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 8 | SANFER ADBA "A" | 9 | 2 | 7 | 11 |
| 9 | CENTRO ASTURIANO OVIEDO | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 10 | C.B. L`ARBEYAL | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 11 | MG CYASA FODEBA GIJÓN | 8 | 1 | 7 | 9 |
Alevín Masculino BLIGA ALEVIN FBPA Mas · 1ª FASE · 2ª DIVISION5º de 12
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DEPORTIVO DOROTEAS | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 2 | ASTURIANA BASKET | 9 | 8 | 1 | 17 |
| 3 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "B" | 10 | 7 | 3 | 17 |
| 4 | CD ART-CHIVO "B" | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 5 | I-LANZA GIJON CBP "B"-ESTUDIANTES Nº 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 6 | CD ART-CHIVO "C" | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 7 | I-LANZA GIJON CBP "C" | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 8 | GIJON BASKET 2015 CORPI | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 9 | C.B. NAVIA CAFETERIA MONOLITO | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 10 | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO "B" | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 11 | C.D.B. AVILES SUR | 8 | 0 | 8 | 6 |
| 12 | C.B. LAVIANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alevín Masculino CLIGA ALEVIN FBPA Mas · 1ª FASE · 2ª DIVISION7º de 12
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DEPORTIVO DOROTEAS | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 2 | ASTURIANA BASKET | 9 | 8 | 1 | 17 |
| 3 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA "B" | 10 | 7 | 3 | 17 |
| 4 | CD ART-CHIVO "B" | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 5 | I-LANZA GIJON CBP "B"-ESTUDIANTES Nº 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 6 | CD ART-CHIVO "C" | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 7 | I-LANZA GIJON CBP "C" | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 8 | GIJON BASKET 2015 CORPI | 10 | 3 | 7 | 12 |
